Gebėjimai | Teigiami rangai | Neigiami rangai | Rangų vidurkiai | Z reikšmė | p | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teigiami | Neigiami | |||||
Gebėjimas efektyviai dirbti daugiakultūrėje aplinkoje | 42 | 3 | 22,81 | 25,67 | −5,314a | 0,000 |
Gebėjimas lanksčiai reaguoti naujose situacijose, susidariusiose dėl kultūrinės įvairovės | 43 | 5 | 24,91 | 21,00 | −5,378a | 0,000 |
Gebėjimas užmegzti ryšius | 31 | 7 | 19,95 | 17,50 | −3,953a | 0,000 |
Gebėjimas priimti sprendimus | 24 | 4 | 14,08 | 17,00 | −3,415a | 0,001 |
Gebėjimas taikyti naujas žinias realioje situacijoje | 32 | 2 | 17,63 | 15,50 | −4,985a | 0,000 |
Gebėjimas priimti kitas kultūras | 27 | 5 | 16,59 | 16,00 | −3,888a | 0,000 |
Gebėjimas atrasti naujų žinių apie kultūrą (-as) | 34 | 7 | 21,82 | 17,00 | −4,320a | 0,000 |
Gebėjimas išgirsti ir išklausyti kitą | 21 | 7 | 14,17 | 15,50 | −2,390a | 0,017 |
Gebėjimas bendrauti įvairiose situacijose | 23 | 4 | 13,67 | 15,88 | −3,302a | 0,001 |
Gebėjimas atsiriboti nuo išankstinių vertinimų konkrečios kultūros atžvilgiu | 26 | 8 | 17,94 | 16,06 | −3,082a | 0,002 |
Gebėjimas numatyti galimas konflikto priežastis dėl kultūrų skirtumų | 39 | 9 | 25,54 | 20,00 | −4,490a | 0,000 |
Gebėjimas valdyti savo neverbalinę kalbą | 28 | 8 | 19,21 | 16,00 | −3,501a | 0,000 |
Iš 4 lentelėje pristatomų rezultatų matyti, kad visų kintamųjų vertinimo skirtumai statistiškai reikšmingi, nes p < 0,05, o teigiamų rangų atvejų analizuojant studentų atsakymus yra daugiau nei neigiamų rangų.