Lyginant valstybės biudžeto išlaidų minėtoms sritims pokyčius 1999–2003 m. laikotarpiu akivaizdūs labai dideli skirtumai. Labiausiai padidėjo asignavimai transporto ir ryšių (13 kartų), mineralinių išteklių gavybos, pramonės ir statybos (185,8 proc.), krašto apsaugos (90,7 proc.) sektoriams, t. y. ten, kur ryškus vyrų dominavimas. O „moteriškų“ sektorių finansavimas augo nedaug: švietimo išlaidos padidėjo tik 38,5 proc., sveikatos apsaugos ir kultūros – po 26,4 proc., o socialinės apsaugos – 17,4 proc. (2 lentelė).
- | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 1999–2003 |
---|---|---|---|---|---|
Sektoriai, kuriuose dominuoja vyrai | |||||
Bendrosios valstybės paslaugos | −3,5 | 13,8 | 9,6 | 21,6 | 46,4 |
Krašto apsauga | 23,6 | 14,2 | 21 | 11,5 | 90,7 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | −4,2 | 3,6 | 6,1 | 6,1 | 11,7 |
Kuro ir energetikos paslaugos | −6,1 | 5,1 | 14,7 | 18,8 | 34,6 |
Pramonė ir statyba | 21,1 | 70,9 | 30,6 | 5,7 | 185,8 |
Transportas ir ryšiai | −27,3 | −0,8 | 1439,5 | 21,1 | 1245,2 |
Sektoriai, kuriuose dominuoja moterys | |||||
Švietimas | −5,8 | 23,5 | 13,3 | 5,1 | 38,5 |
Sveikatos apsauga | 9,2 | −2,6 | 4,8 | 13,5 | 26,4 |
Socialinė apsauga | 10,2 | −5,6 | 5,2 | 7,3 | 17,4 |
Kultūra, sveikatingumas, rekreacija | −0,1 | 1,9 | 12 | 10,8 | 26,4 |
Taigi, Lietuvoje skirstant biudžeto išlaidas pastebima lyčių lygybės asimetrija. Esanti biudžetinio finansavimo praktika tarsi įteisina ir skatina lyčių nelygybę.