Kirtimų būdas. Nustatyta medienos ruošos biržėje išlaidų priklausomybė nuo kirtimų būdo (4 lentelė).
Kirtimų būdas Felling type | Tūris tūkst. m3 Volume | Variantų skaičius Number of variants | Išlaidų vidurkis / Average | p | |
---|---|---|---|---|---|
Lt/m3 | €/m3 | ||||
Pagrindinis plynas Final cutting | 1 404,8 | 223 | 21,57 | 6,25 | <0,0001 |
Tarpiniai (be retinimų) Intermediate | 484,0 | 249 | 24,69 | 7,15 | |
Pagrindinis plynas Final | 1 404,8 | 223 | 21,57 | 6,25 | <0,0001 |
Retinimas Thinnings | 127,4 | 168 | 30,43 | 8,81 | |
Tarpiniai (be retinimų) Intermediate | 484,0 | 249 | 24,69 | 7,15 | <0,0001 |
Retinimas Thinnings | 127,4 | 168 | 30,43 | 8,81 |
Vidutinės medienos ruošos biržėje išlaidos 21,57 Lt/m3 (6,25 €/m3) plynuose, 24,69 Lt/m3 (7,15 €/m3) tarpiniuose (be retinimų) ir 30,43 Lt/m3 (8,81 €/m3) retinimuose.
Taikant šias išlaidas ir 20 % sumažintas dėl tarpinių kirtimų medienos kokybės apvaliosios medienos pardavimo kainas apskaičiuoti kirtimo būdo įtakos nenukirsto miško kainų koeficientai: plyni – 1,00, tarpiniai (be retinimų) – 0,63, retinimai – 0,50.