Pateikta medkirtės darbo pamainų įtaka medienos ruošos tiesioginėms apskaitinėms išlaidoms (5 lentelė).
Medžių stiebo tūris m3 Stem size, m3 | Tiesioginės išlaidos Lt/m3 / Direct costs, LTL/m3 | ||
---|---|---|---|
Darbo trukmė per parą h / Work hours per day, h | |||
8 | 16 | 24 | |
0,1 | 55,7 | 34,0 | 26,7 |
0,2 | 23,7 | 14,4 | 11,4 |
0,3 | 17,7 | 10,8 | 8,5 |
0,4 | 15,0 | 9,2 | 7,2 |
0,5 | 13,4 | 8,2 | 6,5 |
0,6 | 12,4 | 7,6 | 5,9 |
0,7 | 11,6 | 7,1 | 5,6 |
0,8 | 11,0 | 6,7 | 5,3 |
0,9 | 10,5 | 6,4 | 5,1 |
1,0 | 10,1 | 6,2 | 4,9 |
Dirbant medkirtei viena pamaina (8 val. per dieną), m3 medienos ruošos tiesioginės išlaidos yra labiausiai artimos darbo su motoriniu pjūklu tiesioginėms išlaidoms. Daugėjant medkirtės darbo pamainų, darbo tiesioginės išlaidos tampa vis mažesnės, palyginti su motorinio pjūklo darbo tiesioginėmis išlaidomis (4 pav.).