Pramonės įmonių išlaidos aplinkos apsaugai – tai įmonių investicijos, skirtos tiesioginiam aplinkos užterštumui mažinti, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei saugoti, aplinkos apsaugos ir stebėsenos sistemų einamosios išlaidos. 2007–2010 m. įmonių išlaidos aplinkosaugai išaugo apie 1,7 karto – nuo 482,3 iki 823,9 mln. Lt (5 lentelė, 17 pav.) Žr. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos statistikos metraštis 2011, 2011; Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2010, 2011. .
- | 2007 m. | 2008 m. | 2009 m. | 2010 m. |
---|---|---|---|---|
Iš viso išlaidos (mln. litų) | 482,3 | 610,9 | 916,1 | 823,9 |
Iš viso investicijos | 248,6 | 321,0 | 523,2 | 392,5 |
aplinkos apsaugos priemonėms | 186,3 | 297,9 | 443,2 | 255,1 |
gamybos procesui keisti | 62,3 | 23,1 | 80,0 | 137,4 |
Iš viso einamosios išlaidos | 233,7 | 289,9 | 392,9 | 431,4 |
vidaus išlaidos | 145,2 | 209,4 | 218,9 | 220,0 |
aplinkosaugos paslaugų pirkimas | 88,5 | 80,5 | 174,0 | 211,4 |
2010 m. apie 52 % teko einamosioms išlaidoms, apie 31 % išlaidų sudarė investicijos aplinkos apsaugos priemonėms ir apie 17 % – investicijos gamybos procesui keisti.